| Straße / Hausnummer | Hauptstraße 70 |
| Telefon | 0172/9094490 |
| [email protected] | |
| Homepage | www.villawernz.de |
| Anzahl Zimmer | 2DZ, 1 EZ, 1 Appartement, 1 FEWO (2Zi, 2 Bäder), 1 Mobilhome |
| Anzahl Betten | 11 |
| Ausstattung |
gemütliche, modern eingerichtete Zimmer, SAT-TV, Internetanschluss, alle Zimmer mit Dusche/WC (bei 2 Zi. außerhalb) eingerichtete Küche zur Selbstversorgung oder für Frühstück, Sitzplätze im Garten, Autostellplatz, Mobilhome |
| Straße / Hausnummer | Ratsgasse 3 |
| Telefon | 06355/2188 Mobil: 0171/9516202 |
| [email protected] | |
| Homepage | www.gaestehaus-goehring.de |
| Anzahl FEWO | 3 (53 m², 63 m², 40 m²) |
| Anzahl Betten | 2-3 (Parterre), 2-4 (1. Etage), 2-3 (2. Etage) |
| Ausstattung | komplett eingerichtete Selbstversorgerwohnungen, TV, Mikrowelle, komplette Küche, Bad mit Dusche u. WC, ruhig, Innenhof mit Gartenmöbelnutzung |
| Straße / Hausnummer | Ratsgasse 8 |
| Telefon | 06355/3189 Mobil 0172/1315687 |
| [email protected] | |
| Homepage | www.ferienwohnung-im-zellertal.de |
| Anzahl FEWO | 2 (33 m², 21 m²) |
| Anzahl Betten | größere Wohnung 1 Doppelbett, 1 Schlafcouch, kleinere Wohnung 1 Bett 1,40 m |
| Ausstattung | Neue, liebevoll und modern eingerichtete Wohnungen, SAT-TV, WLAN, Fliegengitter, ebenerdige Dusche/WC, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher vorhanden. Babybett/Hochstuhl auf Wunsch, Waschmaschine/Trockner auf Anfrage. Haustiere willkommen. |
| Straße / Hausnummer | Kleinmühle 1 |
| Telefon | 06355/954966 |
| [email protected] | |
| Homepage | www.ferienappartement-kleinmuehle.de |
| Anzahl FEWO | 1 |
| Anzahl Betten | 2-4 |
| Ausstattung | Voll einger. Küche, Bad mit Walk-in-Dusche und Eckwanne, Waschmaschine, Kühl./Gefrierkombi, Sat-TV, Wlan, Bettwäsche, Geschirr-und Handtücher werden gestellt, Zentralheizung, Kaminofen, Hunde willkommen |
| Straße / Hausnummer | An der Steinmühle | |
| Homepage | Wohnmobilstellplatz - Ortsgemeinde Albisheim |
| Straße / Hausnummer | Hauptstraße 2 |
| Telefon | 06355/2323 |
| [email protected] | |
| Homepage | www.wellers-weinhaeusel.de |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Betten | 17 |
| Ausstattung | Dusche, WC, Wlan, TV auf Wunsch |
| Straße / Hausnummer | Hauptstraße 1 |
| Telefon | 06355/2921 Mobil 0170/8676428 |
| [email protected] | |
| Ferienwohnung | 110qm, PKW Stellplatz |
| Straße / Hausnummer | Bubenheimer Straße 1 |
| Telefon | 06355/1456 |
| [email protected] | |
| Homepage | www.lind-zellertal.de |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Betten | 15 |
| Ausstattung |
DU/WC |
| Straße / Hausnummer | Bubenheimer Straße 8 |
| Telefon | 06355/830 |
| E-Mail: | [email protected] |
| Straße / Hausnummer | Zeller Hauptstraße 19 |
| Telefon | 06355/954545 |
| [email protected] | |
| Homepage | www.hotel-kollektur.de |
| Anzahl Zimmer | 15 DZ / 2 EZ |
| Anzahl Betten | 30 |
| Ausstattung | nur Nichtraucherzimmer, DU, WC, Föhn, naturbelassene Massivholzmöbel, Parkett- oder Korkfußböden, Betten mit Komforthöhe, Sessel od. Couch als Sitzmöglichkeit, großer Arbeitsbereich, Allergiker geeignet, harmonische Farbgebung, Flachbildschirm mit Digital-TV, Telefon, kostenloses W-lan |
| Straße / Hausnummer | Zeller Hauptstraße 26 |
| Telefon | 06355 4360450 |
| [email protected] | |
| Anzahl FeWo | 2 je 80 m² |
| Anzahl Betten | je 4, Zustellbetten möglich |
| Ausstattung | TV, Küche mit Mikrowelle, Backofen, Geschirrspülmaschine, Bad mit Dusche/WC, Gästetoilette |
| Straße / Hausnummer | Kalkofen 1 |
| Telefon | 06243/8826 |
| [email protected] | |
| Homepage | www.weinbau-ross.de |
| Anzahl Zimmer | 2 x DZ / 1 x 3-Bett-Zimmer |
| Anzahl Betten | 7 |
| Ausstattung | TV, Radio & DVD-Player, Internet, Kochmöglichkeit, Kühlschrank, Aufenthaltsraum, Gartennutzung, WoMo-Abstellplatz, Parkplatz, Frühstück, Weinprobe, SQ-Deutschland, Kissen-Bar, Kinderausstatung, Tiere auf Anfrage, english, français |
| Straße / Hausnummer | Nieder-Flörsheimer-Str. 31 |
| Telefon | 06243/497 |
| [email protected] | |
| Homepage | www.rebenhof-roess.de |
| Anzahl FeWo | 3 FeWo (ab 2 Nächte) |
| Anzahl Betten | 8 + 6 Zustellbetten |
| Ausstattung | TV, Internet (W-Lan), Kochmöglichkeit, Kühlschrank, Aufenthaltsraum, Gartennutzung, Grillstelle, WoMo-Abstellplatz, Spielplatz, Parkplatz, Weinprobe, Kinderausstattung |
| Straße / Hausnummer | Wormser Straße 47 |
| Telefon | 06243/8075 |
| Anzahl Zimmer | 1 DZ |
| Anzahl Betten | 2 + Zulegung möglich |
| Ausstattung | Kaminzimmer, Gartennutzung, Tiere, Parkplatz, Frühstück, Balkon, Komfortmatratzen, Tresor |
| Straße / Hausnummer | Johannes-Würth-Straße 31 |
| Telefon | 06243/5301 |
| [email protected] | |
| Homepage | www.hofladen-schuettler.de |
| Anzahl Zimmer | 3 DZ |
| Anzahl Betten | 6 |
| Ausstattung | TV, Aufenthaltsraum, Parkplatz, Weinprobe, Weinverkauf, Hofladen, Hoffest, Gesellschaften, Speisen außer Frühstück auf Anfrage |
| Straße / Hausnummer | Hauptstraße 38 (Zufahrt über Johannes-Würth-Straße) |
| Telefon | 06243/8610 |
| [email protected] | |
| Homepage | www.westwind-weine.de |
| Anzahl Stellplätze | 10 |
| Ausstattung |
Tiere, Parkplatz, ruhige Lage, Weinprobe, Weineinkauf, Hoffeste, Clubtreffen auf Anfrage |
| Straße / Hausnummer | Hauptstraße 92 |
| Telefon | 06243/908060 |
| [email protected] | |
| Homepage | www.rheinhessenstube.de |
| Anzahl Zimmer | 7 Zi |
| Anzahl Betten | bis 16 |
| Ausstattung | TV, Telefon, Internet, Kühlschrank, Parkplatz, Fahrradverleih, Restaurant, Frühstück, Weinprobe |
| Barrierefrei | Allergikergeeignete Bettwäsche, Schonkost |
| Straße / Hausnummer | Hofgut Holz ehem. Wachenheimer Str. 11 |
| Telefon | 06243/322 |
| [email protected] | |
| Homepage | www.holz-liebrich.de |
| Anzahl Stellplätze | 4 |
| Ausstattung |
Hofladen, Wein, Parkplatz, Strom/Wasser, Abwassererntsorgung möglich |
